Рекламма на сайте: birzadmin@mail.ru
 
 
* Имя или организация    
в категорию   спрос предложение
в раздел  
E-mail    
Ваш адрес в Интернете  
Город  
*Текст 
Контрольный код  
* Поля обязательны для заполнения.
** Если Вы не видите контрольный код, обновите страницу.
Уважаемые господа придерживайтесь, пожалуйста, выбранной темы, не забывайте оставлять контактную информацию, некорректные объявления будут удалены. Объявления размещаются сроком на 45 дней, после чего удаляются автоматически.

http://blogs.korrespondent.net/users/blog/igtvin/a58221

...Самое интересное, с этой финансовой социальной сетью – Кассой взаимопомощи МММ-2011, что ни один банк в мире не способен привлечь такое количество вкладчиков, как это с лёгкостью сделал Сергей Мавроди за 1 год. Кто-то купил много МАВРО, кто-то мало, но в среднем, по всей системе - вклад на одного человека составляет примерно 1000 долларов США. Это значит что (15 млн х 1000) = 15 млрд. долларов - общий капитал всех участников, который доступен для общего пользования. Как вы думаете, уже сейчас, можно будет просто меняться между собой деньгами? Сколько нужно времени, чтобы потратить такую сумму? А если к лету количество участников удвоиться? А в 2013-м году мы будем наблюдать сообщество размером в 60-100 млн. человек по всему миру, что тогда будут нам говорить противники идеи общей кассы? А всё идёт именно к этому, так как условия выполняются и Всем Всё Платиться, прямо ВВП какое-то получается... Которое у правительства всё время падает, а у Мавроди, получатся, всё время растёт....

Поиск:      

Текущий раздел - ;  Всего объявлений - 2670; Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 след.

Алексей

 

Киев

bearing_ua@hotmail.com

предложение - подшипники 20.05.2012 15:09

   

Продам

UCT 318 - ASAHI - 6
UCP 320 - ASAHI - 1
UK 213 - ASAHI - 1
2MM9115WIDUM - Fafnir -1
6207 2ZR - FAG - 1
6203 C 2Z - FAG - 1
6013 2RSR - FAG - 1
6003 2RSR - FAG - 2
16003 A ZZ - FAG - 2
6306 - FBJ - 4
32305 F - Fersa - 2
32210 F - Fersa - 1
KR 26 PPA - INA - 2
HK 5020 - INA - 4
HK 1620 2RS - INA - 10
UCP 313 - KOYO - 4
UK 213 - KOYO - 1
NJ 2210 - Koyo - 1
M86649RYR/M86610 - Koyo - 2
7212 P6 - Koyo - 2
67885/67820 - Koyo - 1
6305 2RS/C3 - Koyo - 1
6004 2RS - Koyo - 1
497/493 - Koyo - 1
30304 AJR - Koyo - 1
UK 213 - Nachi - 6
6307 - Nachi - 3
6213 ZZE - Nachi - 1
UCT 318 - NSK - 6
UCP 320 - NSK - 1
UK 213 - NSK - 6
UC 320 - NSK - 3
UC 318 - NSK - 1
UC 314 - NSK - 9
HR 32012 XJ - NSK - 2
HR 30305 J - NSK - 1
6303 DDUC3E - NSK - 1
6302 ZZ - NSK - 1
6214 - NSK - 1
6204 Z - NSK - 1
6002 ZZ - NSK - 1
40TAC72A - NSK - 1
22211 CDK - NSK - 6
UKP 211 - NTN - 8
UK 213 - NTN - 19
UC 320 - NTN - 2
UC 318 - NTN - 2
UC 314 - NTN - 1
KR 22 LLH (KR22LLH/3AS) - NTN - 1
6005 LU - NTN - 7
32004 X (4T-32004X) - NTN - 2
BT1B 329013 - PFI - 1
62203 2RS - PFI - 2
387A/382S - PFI - 4
6304 2RS - PPL - 2
LDJT 40 MB - RHP - 2
LDJT 35 MB - RHP - 2
BSB040072DUHP3 - RHP - 1
BSB0400722TFHP3 - RHP - 2
7209 X2TAUEP7 - RHP - 1
7015 X2 TAU EP7 - RHP - 2
7012 X2TAUEP9 - RHP - 2
YET 204 - SKF - 2
QJ 205 N2MA/C2L - SKF - 3
NU 213 ECP - SKF - 1
NKX 30 Z - SKF - 1
NKIB 5901 - SKF - 4
N 207 ECP - SKF - 1
M84548/M84510 - SKF - 1
LBCR 25 A-2LS - SKF - 1
LBCR 20 A-2LS - SKF - 4
KR 26 PPA - SKF - 3
KR 22 PPA - SKF - 7
KR 19 PPA - SKF - 1
81118 TN - SKF - 2
6316 - SKF - 2
6309 ZZ - SKF - 2
6309 2RS1 - SKF - 3
6308 2RS1 - SKF - 5
6307 ZZ - SKF - 1
6306 - SKF - 1
6209 2RS1 - SKF - 3
6208 ZZ - SKF - 1
6208 - SKF - 2
6207 - SKF - 1
6206 2RS1 - SKF - 8
6205 2RSH - SKF - 1
6202 ZZ - SKF - 1
6008 - SKF - 1
6005 2RSH - SKF - 3
6004 ZZ - SKF - 2
6004 2RSH - SKF - 1
6003 ZZ - SKF - 2
331974 A/Q/32021 X/QU2 - SKF - 1
33014 - SKF - 2
32010 X/Q - SKF - 2
30313 J2/Q - SKF - 2
30305 J2 - SKF - 3
30304 J2/Q - SKF - 4
2312 K/C3 - SKF - 1
2311 K/C3 - SKF - 2
2306 P6 - SKF - 1
22220 EK/C3 - SKF - 1
22220 EK - SKF - 1
22213 EK/C3 - SKF - 1
22211 CJ - SKF - 2
22207 CC/C3 - SKF - 1
2207 E2RS1TN9 - SKF - 2
2207 E2RS1KTN9/C3 - SKF - 2
2205 ETN9 - SKF - 1
1210 EKTN9 - SKF - 2
1209 EKTN9 - SKF - 2
UC 211 G2 - SNR - 2
UC 208 G2 - SNR - 2
UC 206 G2 - SNR - 2
UC 205-16 G2 - SNR - 2
EX 211 G2 - SNR - 2
EX 210 G2 - SNR - 2
EX 209 G2 - SNR - 2
EX 208-24 G2 - SNR - 2
EX 208 G2 - SNR - 2
EX 206-18 G2 - SNR - 2
ES 210 G2 - SNR - 2
ES 208 G2 - SNR - 2
ES 207 G2 - SNR - 2
ES 206 G2 - SNR - 2
ES 205 G2 - SNR - 2
ES 204 G2 - SNR - 2
6008 ZZ - SNR - 1
6006 ZZ - SNR - 1
1204 - SNR - 2
M84548/M84510 - Timken - 4
M236849/M236810 - Timken - 1
LM742745/LM742710 - Timken - 2
LM742745/LM742710 - Timken - 2
L217847/L217810D Precision C - Timken - 1
L217847/L217810D - Timken - 5
KR 26 B 2RS - Timken - 2
JP13049/JP13010 - Timken - 1
JM738249/JM738210 - Timken - 1
JL724348 Precision C - Timken - 1
HM807048/HM807010 - Timken - 3
HM88547/HM88510 - Timken - 1
HK 5020 B - Timken - 1
72187/72487 - Timken - 3
6277/6220 - Timken - 2
62206 2RS - Timken - 1
575-XA/572-XA - Timken - 1
39236/39412 - Timken - 2
32024 XM - Timken - 1
32004 X 90KA1 - Timken - 1
31308 9X025 - Timken - 4
15123/15245 - Timken - 2
07100S/07210X - Timken - 4
NA 4906 - Torrington - 5
NU 214 EMC3 - URB - 2
NU 205 E - URB - 1
L44643/L44610 - URB - 2
22211 CKW33 - URB - 2
6202 ZZ - ZKL - 5
32004 AX - ZKL - 2
22215 BJB - ZKL - 1

0674425486
0443622284

   
   
 

Александр

 

Днепропетровск

предложение - подшипники 20.05.2012 11:00

   

ПРОДАМ
№**ШТ.**ЦЕНА ПРОИЗВ.

23** 58 **2,5
60024л** 11 **1
60025л** 6 **1
26ю** 1 **10 4гпз
27л** 27 **2 4гпз
60027л** 11 **2 4гпз
29** 11 **1,5
100** 9 **2 DKF
100л** 58 **2 4гпз
101** 2 **2 4гпз
104к** 5 **3,5 4гпз
105** 8 **5 FKL
80105** 9 **6 VBF
106** 2 **6 UBP
106 ** 188 ** 4 18гпз
6-60106** 35 **6 2гпз
80106** 1 **6 18гпз
107т5** 7 **10 4гпз
107** 20 **7 18гпз
108** 8 **5 гпз
111** 4 **7 18гпз
111 ** 4 ** 12 18гпз
112** 14 **16 4гпз
113** 1 **15 4гпз
115** 2 **25 zkl
115** 1 **30 VPZ
116л** 1 **45 23гпз
116** 9 **30 VBF
118** 77 **25-50 18гпз
118** 20 **55 VBF
119Б** 6 **40 2ГПЗ
120** 10 **70 18ГПЗ
120 /6020а ** 2 **80 ZKL уп.
122 ** 8 ** 65-80 DKF,2гпз
124** 2 **155 MGM
130л** 1 **120 23ГПЗ
6048 (148л)** 1 **750 DKF/DDR
200** 58 **3 4,5гпз
60200(к1)** 365 **3 4гпз
80200** 10 **2,5 WBF
201** 7 **3 4,5гпз
80201** 14 **4 Россия
80201** 25 **2.7 WBF
202** 125 **3 4,5,18гпз
6-202к2** 47 **3 4гпз
50202** 1 **3 18гпз
60202** 90 **3,5 18гпз
203** 1 **4 8гпз
60203** 7 **4 23гпз
204к3** 3 **5 18гпз
3В-204ю4** 1 ** 4гпз
6204** 12 **5 CRAFT
204с3** 10 **5
60204а** 2 **5 18гпз
60204** 8 **5 WBF
180204** 58 **6 VBF
205** 6 **7 KG,HCH
205(а,к)** 34 **8 23гпз, HARP,MPZ
205т1** 1 **12 1гпз
60205а** 1 **8 8гпз
60205** 8 **6 WBF
80205** 3 **9 HARP
45-206ю9** 1 ** 3гпз
206(а)** 27 **10 APZ-20, HARP,МПЗ
60206** 2 **10 гпз
60206** 8 **9 WBF
80206** 10+1 **10 WBF+CX
207а** 8 **17 23,11гпз,UBP
80207** 2 **17 VPZ
80208** 2 **17 ZWZ
209** 1 **17 20гпз
5-210** 2 **40,45 1гпз
210** 2 **20 RBF
211a** 43 **30 VBC,18гпз
212** 15+1 **30 KDYD, HARP
212** 2 **40 HARP
60212ак** 1 **40 АПЗ-20
77-213а** 6 **37 14гпз
213а** 9 **37 14гпз
213** 4 **45 VBF
213 ЕТУ-500** 9 **43 11гпз
150213** 1 **40 11гпз
4-214** 2 **120 3гпз
6-214л** 2 **70,100 1гпз
214а** 5 **35 18гпз
214** 2 **30 18гпз
60214** 1 **32 18гпз
215а** 3 **30 гпз
50218a** 1 **70 8ГПЗ
220** 1 **70 3гпз
220** 2 **90 3гпз
222** 2 **140,170 4гпз
222** 2 **190 VBF
5-222л** 1 **320 3гпз
224** 2 **180 ZKL
70-228л ** 1 **300 5гпз
228л** 1 ** 300 5гпз
300** 6 ** 4 ROLTOM
60303а** 23 **4 18гпз
304** 23 **6 QL,KBS
60304** 5 **6 RBF
60304** 3 **6 WBF
180304** 437 **9 VBF
180304** 72 **9 HARP
В0-305аш** 3 **12 8ГПЗ
В6-305ш1** 1 **25 UBP
60305** 4 **9 CRAFT
80305** 6 **9 KG
306** 3 **15 VBF
80306** 10 **15 WBF
307** 1 **25 HARP
80307** 1 **25 VPZ
80307** 1 **20 CX
5-308** 2 **45 8гпз
308** 1 **20 ур12гпз
60308а** 3 **35 VBC,8гпз
В6-160308АУШ1** 1 **40 UBP
309(л)Д2Т3** 1 **95 23гпз
309(л)Д5Т1** 3 **95 23гпз
6-309кш2у** 5 **40 23,4ГПЗ
309** 2 **30 KG
66309к** 2 **55 23ГПЗ, DDR
310** 1 **40 ТМБ
310а(ак)** 75 **45 14,20гпз
310а(ак)** 15 **50 14,20гпз
8-310а** 1 **45 14гпз
76-310кш2у** 2 **50 20гпз
6-310а** 2 **60 UBP
50310ак** 10 **50 14,20гпз
60310** 1 **40 20гпз
60310(а,к)** 7 **50 20,14гпз, VBC
60310ак1** 6 **60 UBP
76-180310АС9Ш2У** 12 **75 23гпз
311** 1 **65 UBP
312** 1 **25 гпз
312** 2 **60 VBF(кит.)
312а** 2 **60 VPZ,11гпз
312** 4 **70 HARP,UBP
76-312** 1 **60 14гпз
314а** 11 **85 18гпз
6-314** 1 **100 СПЗ-4
50314а** 1 **90 18гпз
60314а** 18 **90 VPZ
315А**2**100 VBC
315ак** 3 **100 UBP
315(а)** 4 **80 23ГПЗ
315** 2 **80 8гпз
В0-315а** 4 **80 8ГПЗ
6-316** 2 **160 CПЗ-4
316к5** 1 **160 23гпз
75-316е1ш2** 1 **250 4гпз
317** 2 **100 8гпз
317** 2 **160 VBF
318** 1 **220 DKF/DDR
6-318** 1 **200 CПЗ-4
318** 7 **200 18гпз
318** 5 **180 18гпз
318** 5 **160 18гпз
319к5** 1 **100 23гпз
320** 4 **160 4,23гпз
321** 5 **150 RBF
324** 1 **300 DKF/DDR
406** 5 **30 8ГПЗ
407** 22 **25-40 VPZ,20,4гпз
50407** 10 **37 20гпз
408ак** 3 **45 ROLTON ,5гпз
409** 6 **45 4,5,14гпз
150409** 3 **55 5ГПЗ
411** 7 **35-90 4,11,18гпз
50411** 2 **85 VPZ
412** 2 **90 5гпз
414А** 3 **100 11гпз
6-180508ак2ус9** 1 **35 23гпз
180508а(к2)с17** 5 **35 HARP,23гпз
180604** 3 **24 3гпз
180610с9** 3 **100 UBP
733л** 8 **50
1201** 1 **8 2гпз
1202** 2 **8 2гпз
1203** 18 **4 HARP, 8ГПЗ
1205** 2 **12 HARP
В0-1207** 4 **25 8гпз
В0-1209** 2 **25 8гпз
(В0)1210** 31 **30 8ГПЗ
1212** 6 **40 HARP
11212** 3 **45 8ГПЗ с вт.
1214** 1 **30 2гпз
1215** 1 **30 2гпз
1216** 2 **40,50 8гпз
1217** 3 **60 8ГПЗ
11217лк** 2 **60 1ГПЗ
1218**17 **40 8ГПЗ
1220л** 2 **120,150 ГПЗ-1
1221 Л** 7 **150 1ГПЗ
1304** 21 **10 8ГПЗ
1310** 1 **60 8гпз
1310** 25 **80 HARP
(В0)1311** 4 **50 8ГПЗ
1312** 19 **100 HARP
1312** 3 **90 MGM
1313** 3 **50 8гпз
В0-1313** 1 **50 8гпз
1315** 4 **60 8гпз
В0-1315** 11 **60 8гпз
1317Л** 2 **130 1гпз
1318** 3 **70 1гпз
1318л** 5 **100 1гпз
1318л** 6 **170 1гпз
1517** 1 **40 2гпз
1606** 6 **35 HARP, 8гпз
(В0)1610** 27 **80 HARP ,8гпз
1612** 1 **75 8гпз
1612** 1 **100 8гпз
1612** 4 **140 HARP
1612л** 1 **200 8гпз
1613** 4 **100 8гпз
1614** 2 **150 СRAFT
1616л** 2 **550 ГПЗ-1
2204л2** 7 **30
2208 КМ** 100 **20 10ГПЗ
2211 КМ**11 **25 3ГПЗ
2213** 1 **20 ГПЗ
2216 Л1** 5 **55 4ГПЗ
2216 КМ** 13 **45 3ГПЗ
2222КМ** 1 **130 3ГПЗ
2222л** 1 **150 3гпз
2224км** 5 **150-270 гпз
2224л** 2 **75 3гпз б/у
2308к2(км)** 1 **30 4гпз
2308к2(км)** 8 **40 4гпз
70-2308л2** 3 **45 4ГПЗ
2311км** 2 **45 10гпз
2311к1м** 1 **60 10гпз
2313км** 1 **80 10ГПЗ
2313л (N313)** 5 **100 FLT
2315км** 11 **65-90 15ГПЗ
2316км** 2 **80 3гпз
2318км** 2 **220 спз-4
2318км** 1 **250 3гпз
2320км** 4 **270-350 10гпз
2326м** 3 **650-800 10гпз
3512Н** 2 **100 RBF
3512Н** 2 **130 SPZ-GROUP
3512H** 1 **130 MPZ
3514** 1 **130 6гпз
3516H** 2 **160 ZWZ
3516Н** 1 **180 SPZ-GROUP
53516Н** 1 **180 MPZ
53516Н** 1 **180 URB
3518Н** 5 **240 MPZ
3518Н** 1 **230 CПЗ-4
3520Н** 2 **300 SPZ-GROUP
3526Н** 1 **700 6гпз
113526** 5 **Догов. NTN
13528H** 1 **1200 SPZ-GROUP
113532H** 1 **1000 SPZ-GROUP пасп.
3536Н** 1 **1350 SPZ-GROUP пасп.
3536Н** 4 **1450 MPZ пасп.
3544** 4 **Догов. SKF
3552Н** 1 **3750 MPZ
53608** 1 **45 6гпз
53608** 2 ** 90 кит.
53608** 2 **110 6гпз
3609** 2 **120 6гпз
3610Н** 2 **140 SPZ-GROUP
53610Н** 4 **500 SKF yn.
3611** 2 **100 11гпз
3613** 1 **220 ZWZ
3613Н** 1 **220 ZWZ
3613Hc3** 1 **220 ZWZ
53613** 3 **250 URB
3614Н** 2 **300 SPZ-GROUP
53615** 1 **230 11гпз
53615Н** 1 **290 CX
53616Н** 2 **380 CX
3617Н** 1 **470 MPZ
3618Н** 2 ** 480 SPZ-GROUP
6-7209(а)** 13 **18 СПЗ,1ГПЗ
7209** 3 **15 1ГПЗ
7211(а)** 10 **25 9ГПЗ, SPZ-GROUP
8-7211** 3 **25 ГПЗ
7214** 1 **40 ZVZ
7215к1** 9 **50 1гпз
6-7215а1** 1 **60 VPZ-15
у7217А** 1 **70 1гпз
7218(А)** 5 **45 9,15гпз
7218А** 7+3 **60,70 15гпз
7220а** 2 **180 SPZ-GROUP
7308** 2 **25 ZWZ
7308** 2 **25 9ГПЗ
7308а** 2 **30 SPZ-GROUP
6-7309а** 40 **20-30 28гпз
7310** 15 **40 9гпз
7312** 3 **40 9гпз
(6-)7315А** 4 **140 SPZ-GROUP, LBP
6-7315А** 2 **130 28ГПЗ
7315кт** 1 **130 28ГПЗ
(6-)7315А** 5 **75-110 15,28ГПЗ
7318а1** 5 **250 SPZ-GROUP
7509к** 22 **28-35 15гпз
7510у2ш** 2 **45 1гпз
7514к1** 6 **35 9гпз
7516(А,М)** 5 **70-80 15ГПЗ
7518к** 5 **70-110 9гпз
7518ак1** 8 **140 SPZ-GROUP, СПЗ-9
7522а** 7 **250 SPZ-GROUP
7528м** 1 **600 SPZ-GROUP
7605а** 2 **27 15гпз
7606ку** 2 **35 15гпз
6-7606а** 1 **35 LBP
7607** 1 **40 гпз
7607а** 2 **50 SPZ-GROUP
7608а** 2 **60 SPZ-GROUP
6-7609а** 2 **60 SPZ-GROUP
7609ку** 8 **65 15гпз
7609** 2 **65 KBS
6-7609а** 20 **80 LBP, SPZ-GROUP
7610** 3** 85 ZVZ
6-7610аи** 3 **85 1,28гпз
6-7610а(и)** 12 **100 1гпз,LBP, SPZ-GROUP
7611а(к1)** 49 **45-100 15ГПЗ, SPZ-GROUP, UTL-югосл.
7612** 2 **100 ZVZ
7612к** 2 **90 15гпз
7612к** 3 **110 15гпз
7612а** 10 **130 SPZ-GROUP, LBP
7613к1** 1 **140 ГОСТ
В07613аш2** 5 **140 1гпз
7616** 1 **120 9гпз
7616** 1 **170 9гпз (без нар.об.)
7616а** 2 **350 SPZ-GROUP
7618а** 2 **170 SPZ-GROUP
7618а** 10 **400 SPZ-GROUP
7620а** 2 **450 SPZ-GROUP
7815ка** 2 **90 1гпз
8114** 7 **15 8,2ГПЗ
6-8114** 7**15 1ГПЗ
8116** 2 **30 2гпз
8116** 1 **20 2грз
8120** 6 **50 2гпз
8124** 1 **55 20гпз
8124л** 1 **70 20гпз
(6)8126л** 14 **90 20гпз
8130** 6 **120 ZKL уп.
8134** 4 **140 ZKL
8134л** 2 **160 ZKL
8136л** 1 **110 1гпз
8136л** 1 **80 1гпз
8202** 50 **4 22рпз
8202** 137 **5 2,20гпз
8206** 14 **6 3гпз
8206** 51 **9 3,20гпз
8207** 5 **13 MAYATA
8211** 1 **10 2ГПЗ
8212** 4 **25 2гпз
8220** 2 **45 гпз
8220** 5 **75 АПЗ-20
8222л** 1 **110 2гпз
8224** 6 **120 20,1гпз
8226** 3 **180 СRAFT
8226** 17 **100-190 20гпз
8305** 61 **17 20гпз
8317** 1 **180 ГПЗ
8318** 2 **190 2гпз
11204к с вт.** 7 **17 8гпз
11208** 1 **35 8гпз
11212 с вт.** 3 **45 8гпз
11217л** 2 **60 1ГПЗ
11217л с вт.** 3 **85 1гпз
11611** 1 **120 8гпз
12416л** 1 **100 7гпз без нар. об.
12526м л** 1 **240 1ГПЗ
12728М** 1 **300 1ГПЗ
4-17814л** 2 **350 15ГПЗ
22320М** 6 **300 1ГПЗ
26216** 5 **25 ГПЗ
27315** 1 **170 CX
6-27613а1** 1 **150 28гпз
6-32118 DT** 1 **100 4ГПЗ
6-32122д1т2** 1 **70 4гпз
32144л** 1 **450 URB без вн.обоймы
32218К2** 1 **60 4ГПЗ
32218** 1 **30 СПЗ
32218** 1 **450 KOYO
32224л ** 2 **300 7гпз
32226л** 1 **1000 FAG
32309** 2 **50 15гпз
70-32309км** 1 **50 15гпз
90-32309км** 1 **50 15гпз
32313м(л)** 1 **100 3гпз
32314км** 1 **110 10гпз
32315км** 1 **120 JMS
32315км** 5 **90 10гпз
76-32316л1** 1 **170 4гпз
32616л** 3 **160 1гпз
532322** 3 **230 гпз4
36216** 5 **30 18ГПЗ
36216л** 2 **40 23ГПЗ
6-36218е** 10 **60 3ГПЗ
6-36219л5** 2 **100 3 ГПЗ
38206ак** 2 **40 2ГПЗ
38209** 10 **35 28 ГПЗ
38210** 7 **45 2ГПЗ
38224** 14 **110-190 1ГПЗ
42217км** 2 **100 3гпз
42224л** 3 **250 7гпз
4-46108л** 2 **95 3гпз
6-46111л** 1 **40 3гпз
6-46114л** 4 **30 3ГПЗ
46115л** 3 **35 18гпз анод.
5-46117л** 1 **75 3гпз
4-46205л** 1 **45 3гпз
46210ак** 5 **25 18гпз
46215а** 3 **30 18гпз
46216л** 7 **45 18гпз
6-46230л** 3 **600 ГПЗ
46307л(7307асм)** 4 **45 кит
46313л** 3 **100,120,140 1гпз
46318л** 1 **320 18гпз
46320л** 1 **420 1гпз
6-66309к** 2 **55 23ГПЗ, DDR
В0-66409Д** 12 **35 ГПЗ8
92412к3** 2 **60 4 ГПЗ
92412к3** 4 **35 4 ГПЗ
96701** 12000 **2.5 12гпз
96702** 35000 **2,7 12гпз
20-102605м** 9 **25 3гпз
102609м**3**40
116312(Q312)** 1 **100 DKFD
127509а** 11 **55 1гпз
127509а** 1 **40 1гпз
160703** 1 **25 23гпз
2-178814л** 1 **750 15 ГПЗ
236207е** 2 **75 4гпз
292410м** 1 **60 1гпз
2-697716л**3**650 15ГПЗ
14-697716л**8**500 15ГПЗ
у807813а** 8 **32 9гпз
894713**2**20 ГПЗ
1000902** 1 **3
1000944л** 2 **1000 1ГПЗ
2007952** 1 **1250 1ГПЗ
3003156H** 1 **2000 MPZ
3003222Н** 1 **450 MPZ
3003734(л)** 5 **Догов. SKF yn.
3003760HK** 1 **Догов. TORRINGTON
4-3182108(л)(NN3008kp41)** 1 **100 FLT
2-3182110кH(л)**10 **200 1ГПЗ
4-3182110(л)(NN3010kp41)** 1 **110 FLT
5-3182110(л)** 1 **75 гпз1
3182110(л)** 1 **65 гпз1
3182111(л) (NN3011kSP) ** 2 **800 FAG
3182112лН (NN3012kSP) ** 1 **500 FAG
4-3182114л(NN3014kp41)** 1 **65 FLT
4-3182115л (NN3015kp41)** 1 **110 FLT
3182116кл** 1 **55 1гпз
3182118е(3018 kspc1)** 1 **130 FLT
5-3182118(л)** 4 **120 1гпз
4-3182126л (NN3026KP41) ** 2 **250 FLT
4-3182126Н** 1**250 1гпз
5-3182128Н** 2 **550 1гпз
5-3182128Н** 1 **650 1гпз
5-3182136(NN3036KP51)** 2 **550 FLT
3182164** 1 **2500 гпз
4024111** 29 **20 3гпз
4024112** 30 **30 мпз,11гпз
4024113** 26 **30 11гпз
4024116** 2 **50 3гпз
4074104**14**15 11гпз
4074110**2**25 11гпз
4074111**9**25 3гпз
4074112**2**25 11гпз
4074113**23**25 мпз
4074114**18**35 3гпз
4074115**19**30 3гпз
4074920**1**65 3гпз
4077915**10**35 3гпз
7000106л** 25 **10 2гпз
П-7000106л** 2 **10 2гпз
6-7000106Б** 8 **10 2гпз
7000107** 2 **10 2гпз
5-7000108** 5 **15 23гпз
6-7000110** 4 **12 2ГПЗ
6-7000112** 30 **15 2ГПЗ
7000114к** 30 **16 4ГПЗ
942/32** 9 **3 3ГПЗ
942/35** 54 **10 3ГПЗ
943/32** 2 **5 3ГПЗ
943/35** 25 **7 3ГПЗ
943/45** 14 **15 3ГПЗ
ШС30** 1 **15 гпз
ШС45 /GE45ES** 2 **200 WTW
Q312** 1 **100 DKF
Втулки
Н2316** 2 **100 MPZ
Н3122** 3 **140
Н3132** 2 **250

ЛОК-26Л** 3 **1170 Липецк
ЛОК-26ЛА** 1 **1170 Липецк

ПТВ
№. =ШТ.= ЦЕНА

NU214Е=1=10
108=8=1
130=3=40
130л=1=50
211=7=15
213=1=15
309=1=10
317= 1 =100
412=1=40
412=3=65
710д=8=2
50706у=3=7
11216=1=40 с вт.
11204=1=5 с вт.
1506=2=5
1506=3=7
1605=2=7
1613=1=20
2213=7=7
2307=2=15
2309=1=15
2320=1=180
7511=3=10
8211=1=5
8215=7=10
8220л=1=40
26216=5=10
32118д1т=3=15
46122=1=35
46126=3=50
4024108=1=5
4074110=7=10
954708к1=5=10
3182118=2=40

ИМПОРТ

6001 2RSH** 20 **25 SKF yn.
6003 ZZE** 8 **25 NACHI уп.
6306 RS/с3** 1 **60 FBJ Яп.
6307 ZZ/c3** 2 **70 FBJ уп.
6308 ZZ** 6 **100 NTN
6310 2Z/c3** 2 **200 MTK yn.
6311** 2 **240 NTN уп.
6312 ZZ/c3** 2 **320 FBJ уп.
6313 ZZ/c3** 3 **450 FBJ уп.
6314 ZZ/c3** 1 **520 FBJ уп.
6316 м2с3р6** 1 **670 NTN уп.
6317 ZZ/c3** 1 **870 FBJ уп.
6318** 3 ** 750 MTK
1216 K ** 2 **390 SKF yn.
2310** 2 **340 NTN уп.
2316** 2 **1370 NTN уп.
3218 A** 1 **1370 SKF
7206 B** 3 **155 FAG
7206 TAU EP7** 1 **270 RHP уп.
7207 B.TVP** 3 ** 160 FAG уп.
22226 ВК** 5 **Догов. NTN
22244 ВН(л)** 4 **Догов. SKF
22310 Е** 4 **500 SKF yn.
22311 E ** 1 **500 SKF yn.
22316 B C3** 2 **1350 NTN уп.
23134 C(л)** 5 **Догов. SKF yn.
23160 КW97 J/V3** 1 **Догов. TORRINGTON
HR30213 J** 1 **250 NSK уп.
31314 J2** 1 **550 SKF yn.
62305 ЕЕ** 1 **130 SNR уп.
В7015САТ.Р2** 1 **970 FAG уп.
N305B NA** 5 **25 ZKL уп.
NA2201-2rs** 4 **70 INA
NA2202-2rs** 9 **70 FAG
NA2203-2rs** 17 **70 FAG
NA2203-2rs** 61 **70 INA
NA6902a** 2 **60 FAG ул.
NA6903a** 3 **70 FAG уп.
NN3011 kSP** 2 **600 FAG
NN3012 kSP** 1 **500 FAG
NU1007 ECP** 16 **220 SKF/FAG уп.
NU206 ECP ** 3 **200 SKF yn.
NU207 ECP ** 16 **200 SKF yn.
NU210 ECP ** 5 **270 SKF yn.
NU218** 1 **450 KOYO
NU226**1 **1000 FAG
NU304 ECP** 12 **120 SKF yn.
NU309 ET** 1 **220 NSK yn.
NU311 E.G15** 2 ** 400 SNR
NU314 АСМ(л)** 2 **1350 SKF уп.
NU412 **2**900 SKF yn.
NAF 80*110*30** 3 **670 FAG уп.
GE-45-ES** 2 **100 WTW
NKI 25/30в** 49 **70 INA
NKJ 25/30а** 4 **70 FAG
NKJ 40/20a** 4 **70 FAG
NKI 40/20в** 15 **70 INA
NKJ 50/25a** 2 **150 FAG
NKI 50/25в** 30 **150 INA
KB20ND** 12 **270 STAR уп.
NUKR-40-ХЕ** 9 **300 FAG
KRV-40-PPXA** 5 **300 INA
Втулки:
H 216** 7 **120 SKF yn.
H 315** 7 **170 SKF уп.
H 318 ** 5 **200 SKF yn.

Продам

Гидроцилиндр перекоса на бульдозер Stalowa Wola TD25 – 2шт.
Гидроцилиндр силовые на бульдозер Stalowa Wola TD25 – 3шт.
Гидроцилиндр перекоса на бульдозер T-330 – 2шт.
Гидроцилиндр силовые на бульдозер Т- 330 – 1шт.
Короткий кард. вал на бульдозер Т- 330 – 2шт
Длинный кард. вал на бульдозер Т- 330 – 3шт
300-е блоки вывода к турбогенераторам: ТГВ-300-1-Т315ГИ8АТИ-2-20584 – 5шт.

Редукторы:
Ц2У-160/10/12 – 1 * 3200
Ц2У-160/10/21 – 2 * 3200
Ц2У-160/10/22 – 1 * 3200

САЛЬНИКИ 140*170 -250шт.

0676312244
0997792790

   
   
 

Валерий

 

т/ф. (0472) 632936 м.80674702091 м. 80509495233

evgen@2mcl.com

предложение - подшипники 20.05.2012 09:17

   

